İzmir'de üniversite okuyacaklar dikkat! Okunacak bölümler ve üniversiteler forumlarda belirtildi
YKS 2024 tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından İzmir'de üniversite okumak isteyenler en güzel ve gelecek vadeden bölümleri araştırmaya başladı. İzmir devlet üniversiteleri arasında yer alan Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi'nde okunacak bölümleri "İzmir'de ne okumalıyım?" sorusuna cevap olarak derledik.
8-9 Haziran'da gerçekleşen YKS sınavının ardından sonuçlar erişime açılırken adaylar İzmir'de hangi üniversite ve bölümü okuması gerektiğine dair tavsiyeleri araştırırken İzmir'de okunacak olan üniversiteler ve bölümleri derledik.
Bugün açıklanan sonuçların ardından adaylar, okunacak olan devlet üniversitelerindeki bölümleri araştırmaya başlarken okulların devlet mi, özel mi olduğunu da dikkate alıyor.
İZMİR'DE NE OKUMALIYIM? OKUNACAK BÖLÜMLER
İzmir'de üniversiteye gidecek olanların genel olarak en çok tercih ettikleri bölümlerden bir tanesi Anestezi olurken Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan mezun çıkartıyor.
2023 yılında genel kontenjan 60 olurken toplamda kontenjan 64 oldu. İlk yerleşme oranı ise %100,0 olarak açıklanmıştı. Geçtiğimiz sene TYT 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı 372,11333 olarak belirlenirken 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası 301.124 olmuştu.
Tercih edilen bölümlerden bir tanesi ise Fizyoterapi olurken Bakırçay Üniversitesi'nde geçen sene toplamda 84 kontenjan açılmıştı. 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı ise 317,15692 olmuştu.
Katip Çelebi Üniversitesi'nde Fizyoterapi bölümüne giden adaylardan 0,12 Katsayı ile yerleşenlerin puanı 80 olurken TYT puanı 333,702 olmuştu.
İŞ İMKANI YÜKSEK OLAN MESLEKLER HANGİLERİ?
Üniversite tercihinde en çok tercih edilen bölümlerin yanı sıra iş imkanları da değerlendirilmeli.
Geçtiğimiz yıllarda psikoloji, PDR, öğretmenlik ve eczacılıkta çok fazla mezun verildiği için kontenjan sayıları azaltıldı.
Uzman Doktorluk, Avukatlık, Pilotluk, Yazılım Mühendisliği, IT Yöneticiliği, Noterlik, Petrol Mühendisliği gibi meslekler iş imkanı sunarken Hemşirelik bölümü için İzmir Bakırçay Üniversitesi'ne 2023 yılında toplamda 115 kontenjan açıldı.
2023 yılında İzmir Demokrasi Üniversitesi'ne yerleşen 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı 368,00409 olurken, başarı sırası 156.084 oldu.
İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ANESTEZİ 2023 TOPLAM KONTENJAN
Geçtiğimiz sene Dokuz Eylül Üniversitesi'nde anestezi bölümünde toplam 74 kontenjan olurken 74 kişi yerleşti. Yerleşip kayıt yaptırmayan kişi sayısı ise 1 oldu.
İZMİR'DE OKUNACAK BÖLÜMLER DEVLET ÜNİVERSİTESİ
YKS sonuçlarının ardından İzmir'de devlet üniversitesinde okunabilecek bölümlerden bazıları şöyle:
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Sıralama | Taban Puanı |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Tıp | SAY | 270+7+0+0+0 270+7 260+7 260+7 | 277 277 267 267 | 7.276 (2023) 7.173 (2022) 5.943 (2021) 5.280 (2020) | 521,58470 518,95534 468,92471 521,34481 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90+3+0+0+0 90+3 90+3 90+3 | 93 93 93 93 | 14.246 (2023) 15.816 (2022) 26.098 (2021) 30.000 (2020) | 507,33321 502,65507 423,55483 479,67265 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 70+2+0+0+0 70+2 60+2 — | 72 72 62 — | 28.337 (2023) 26.136 (2022) 24.354 (2021) — (2020) | 485,64728 487,43066 426,34120 — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90+3+0+0+0 90+3 90+3 90+3 | 93 93 93 93 | 36.137 (2023) 41.759 (2022) 45.295 (2021) 43.100 (2020) | 475,51578 467,56330 397,89470 463,37378 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 90+3+0+0+0 90+3 90+3 90+3 | 93 93 93 93 | 49.684 (2023) 52.933 (2022) 58.559 (2021) 55.400 (2020) | 459,53358 454,14504 382,56218 448,95181 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 90+3+0+0+0 90+3 90+3 90+3 | 93 93 93 93 | 62.486 (2023) 72.820 (2022) 77.945 (2021) 68.100 (2020) | 445,36209 432,11465 362,81766 434,48057 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Matematik Öğretmenliği | SAY | 20+1+0+0+0 20+1 20+1 20+1 | 21 21 21 21 | 66.511 (2023) 62.345 (2022) 58.963 (2021) 51.000 (2020) | 441,03391 443,51863 382,13546 454,00931 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Denizcilik Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 50+2+0+0+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 73.679 (2023) 85.869 (2022) 99.731 (2021) 103.000 (2020) | 433,44739 418,85598 343,41243 396,36449 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 70+2+0+0+0 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 76.980 (2023) 69.738 (2022) 61.268 (2021) 54.500 (2020) | 430,19393 435,44080 379,70066 450,02159 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Denizcilik Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) (İngilizce) | SAY | 70+2+0+0+0 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 77.779 (2023) 90.743 (2022) 103.504 (2021) 107.000 (2020) | 429,40630 414,15056 340,27490 392,33708 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Bilgisayar Bilimleri | SAY | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 85.718 (2023) 109.662 (2022) 142.595 (2021) 159.000 (2020) | 421,84220 396,88281 312,14251 349,71934 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Makine Mühendisliği (İÖ)(Ücretli) | SAY | 90+3+0+0+0 90+3 90+3 90+3 | 93 93 93 93 | 89.297 (2023) 105.164 (2022) 111.866 (2021) 92.300 (2020) | 418,36921 400,80925 333,50635 407,64702 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Mimarlık | SAY | 115+3+0+0+0 115+3 115+3 110+3 | 118 118 118 113 | 97.953 (2023) 97.456 (2022) 88.749 (2021) 73.700 (2020) | 410,66872 407,88295 352,81126 428,04974 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 70+2+0+0+0 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 118.408 (2023) 136.786 (2022) 152.109 (2021) 149.000 (2020) | 393,92759 375,27691 306,45296 357,03941 |
BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ, DEVLET Mİ?
Bakırçay Üniversitesi, Menemen'de kurulan devlet üniversitesi olurken 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kapatılan Gediz Üniversitesi sonrasında TBMM tarafından verilen karar ile kuruldu.
Adını ise Bakırçay vadisinden alıyor.