Kademeli emeklilik torba yasada! Kademeli emeklilik tablosu paylaşıldı
İşçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları belirlendi, 15 milyonu aşkın emeklinin geliri netleşti. EYT düzenlemesinden yararlanamayanlar, kademeli emeklilik için torba yasanın içeriğini merakla bekliyor. 1999, 2000 ve 2008 arası sigortalı olanlar için kademeli emeklilik tablosu gündemdeki yerini koruyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarıyla emeklilerin yaşlılık aylıkları kesinleşti. Milyonlarca vatandaş, kademeli emeklilik düzenlemesinin torba yasada yer almasını bekliyor. Bu düzenleme, EYT kapsamına girmeyenleri de emeklilik hakkına kavuşturmayı hedefliyor. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek torba yasa, işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra, 1999-2008 arası sigortalı olanların da maaşlarını etkileyecek. Bakan Işıkhan, torba yasanın paydaşları memnun edecek şekilde Meclisten kısa sürede geçmesini beklediklerini ifade etti.
KADEMELİ EMEKLİLİK TORBA YASADA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan torba yasa kanununa ilişkin olarak "Torba yasayla paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaştırmak. Biz bunu torba yasada sunacağız ve Meclis tarafından da kısa sürede geçmesini sağlayacağız" açıklamalarında bulundu.
1999, 2000 VE 2008 ARASI KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU…
KADINLAR (SSK)
İşe Başlama Tarihi - Sigortalılık Süresi - Prim Günü
- 01.04.1981 ve öncesi - 20 - 5000
- 01.04.1981-08.09.1981 - 20 - 5000
- 09.09.1981-23.05.1984 - 20 - 5000
- 24.05.1984-23.05.1985 - 20 - 5000
- 24.05.1985-23.05.1986 - 20 - 5075
- 24.05.1986-23.05.1987 - 20 - 5150
- 24.05.1987-23.05.1988 - 20 - 5225
- 24.05.1988-23.05.1989 - 20 - 5300
- 24.05.1989-23.05.1990 - 20 - 5375
- 24.05.1990-23.05.1991 - 20 - 5450
- 24.05.1991-23.05.1992 - 20 - 5525
- 24.05.1992-23.05.1993 - 20 - 5600
- 24.05.1993-23.05.1994 - 20 - 5675
- 24.05.1994-23.05.1995 - 20 - 5750
- 24.05.1995-23.05.1996 - 20 - 5825
- 24.05.1996-23.05.1997 - 20 - 5900
- 24.05.1997-23.05.1998 - 20 - 5975
- 24.05.1998-23.05.1999 - 20 - 5975
- 24.05.1999-08.09.1999 - 20 - 5975
ERKEKLER (SSK)
İşe Başlama Tarihi - Sigortalılık Süresi - Prim Günü
- 09.09.1976 ve öncesi - 25 - 5000
- 09.09.1976-23.05.1979 - 25 - 5000
- 24.05.1979-23.11.1980 - 25 - 5000
- 24.11.1980-23.05.1982 - 25 - 5075
- 24.05.1982-23.11.1983 - 25 - 5150
- 24.11.1983-23.05.1985 - 25 - 5225
- 24.05.1985-23.11.1986 - 25 - 5300
- 24.11.1986-23.05.1988 - 25 - 5375
- 24.05.1988-23.11.1989 - 25 - 5450
- 24.11.1989-23.05.1991 - 25 - 5525
- 24.05.1991-23.11.1992 - 25 - 5600
- 24.11.1992-23.05.1994 - 25 - 5675
- 24.05.1994-23.11.1995 - 25 - 5750
- 24.11.1995-23.05.1997 - 25 - 5825
- 24.05.1997-23.11.1998 - 25 - 5900
- 24.11.1998-09.09.1999 - 25 - 5975
1999 yılındaki düzenleme öncesi 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresiyle kadınlar 50 yaş ve üstü, erkekler 55 yaş ve üzerinde kısmi emekli olabiliyordu.
ZAMLI MAAŞTAN EYT'LİLER DE YARARLANACAK
Yüzde 25'lik maaş zammından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olan ve önümüzdeki dönemde emekli olacaklar da yararlanacak. Böylece haziran ayında 7.901 TL olan en düşük emekli memur aylığı 9.876 TL olacak.
SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine, yüzde 19.77 olarak açıklanan 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Artışlar kök aylıklara uygulanacak. Yüzde 19.77 artış sonrası kök aylığı 7.500 TL'nin altında olanlar, temmuz ayından sonra da 7.500 TL aylık almaya devam edecekler.