Süper Lig'de toplu sonuçlar ve puan durumu
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında bugün 5 karşılaşma yapıldı.
Alınan sonuçlar, puan durumu ve program şöyle:
Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor: 2-3
Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor: 2-1
Gaziantepspor-Akhisar Belediyespor: 1-2
Kasımpaşa-Galatasaray: 1-2
Adanaspor-Gençlerbirliği: 0-2
PUAN DURUMU
Takımlar O G B M A Y AV P
1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 13 9 4 0 29 10 19 31
2. BEŞİKTAŞ 13 8 5 0 24 10 14 29
3. GALATASARAY 13 8 2 3 20 12 8 26
4. FENERBAHÇE 13 7 4 2 28 11 17 25
5. BURSASPOR 12 6 3 3 14 10 4 21
6. ATİKER KONYASPOR 13 5 5 3 18 14 4 20
7. OSMANLISPOR 13 4 7 2 16 13 3 19
8. GENÇLERBİRLİĞİ 13 4 6 3 13 8 5 18
9. KARDEMİR KARABÜKSPOR 13 5 2 6 18 20 -2 17
10. ANTALYASPOR 13 4 4 5 12 17 -5 16
11. AKHİSAR BELEDİYESPOR 13 4 4 5 9 15 -6 16
12. AYTEMİZ ALANYASPOR 13 4 2 7 19 26 -7 14
13. KASIMPAŞA 13 3 3 7 14 22 -8 12
14. TRABZONSPOR 12 3 3 6 7 15 -8 12
15. GAZİANTEPSPOR 13 3 2 8 13 21 -8 11
16. ÇAYKUR RİZESPOR 12 2 4 6 12 22 -10 10
17. KAYSERİSPOR 12 2 3 7 11 22 -11 9
18. ADANASPOR 13 1 3 9 9 18 -9 6
5 Aralık Pazartesi
20.00 Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Bursaspor-Çaykur Rizespor (Bursa Büyükşehir Belediye)