En az radyasyon yayan akıllı telefonlar: Yeni cihaz almadan önce iki kez düşünün!
Akıllı telefonlarda bulunan radyasyon sağlığı tehlikeye atarken, SAR değeri en düşük modeller ise kullanıcının ilk tercihi oluyor. İşte en az SAR değerine sahip akıllı telefonlar.
Özgül Soğurma Oranı (veya SAR), akıllı telefonların ve bağlı neseneler tarafından yayılan dalgaların miktarını değerlendirmek için kullanılan bir göstergedir. Bilim adamlarının bazısı SAR değerinin sağlık açısından çok önemli olmadığını savunsa da, bazısı ise bunun tersini düşünüyor.
Günümüzde kullanılan elektronik cihazların hemen hemen hepsi belirli bir radyasyona sahip. Özellikle elimizden düşmeyen akıllı telefonlar bunun en büyük örneklerinden biri. Peki en azSARdeğerine sahip telefonlar hangisi?
EN AZ SAR DEĞERİNE SAHİP TELEFONLAR
Eğer sizler de akıllı telefonların yaydığı elektromanyetik dalgardan şikayetçiyseniz, tercihinizi bu noktada yaparken iki kez düşünmekte fayda var. Bunun için en az SAR değerine sahip akıllı telefonları sizler için listeledik.
Söz konusu listede popüler modeller yer alıyor. Ancak ülkemizde kullanılan bazı akıllı telefonların, yüksek SAR değerine sahip olduğunu gördüğünüzde bakış açınız değişebilir. İşte en az SAR değerine sahip akıllı telefonlar:
modeli | DAS Başlığı W/kg | DAS tronc W / kg | DAS üyesi W/kg |
---|---|---|---|
Xiaomi Mi 11 | 0.555 | 0.982 | 1.986 |
Samsung Galaxy S22 ve S22+ | 0.573 | 1.399 | 3,08 |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | 0.596 | 0.956 | 1.995 |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 0.597 | 0.994 | 1.972 |
Xiaomi Poco F3 | 0.599 | 0.843 | 1.950 |
Samsung Galaxy S21 Ultra | 0.714 | 1.58 | 2.56 |
Honor Magic 4 Pro | 0.74 | 1.25 | 2.97 |
Samsung Galaxy A53 5G | 0.885 | 1.597 | 2.87 |
OnePlus Ace 2 | 0.94 | 1.200 | 2.61 |
Apple iPhone SE 5G (2022) | 0.98 | 0.99 | 2.97 |
Apple iPhone 13 Mini | 0.98 | 0.99 | 2.99 |
iPhone 14 ve 14 Pro | 0.98 | 0.98 | 2.98 |
Oppo Find X5 Pro | 0.989 | 1.272 | 2.715 |
Apple iPhone 13 Pro Max | 0.99 | 0.98 | 2.97 |
Nothing Phone (1) | 0.99 | 1.476 | 2.982 |
Google Pixel 6 Pro | 0.99 | 1.40 | 2.96 |
Google Pixel 6 | 1.0 | 1.38 | 3.0 |
Samsung Galaxy Z Flip 4 | 1.151 | 1.198 | 2.75 |
Samsung Galaxy Z Fold 4 | 1.3 | 1.51 | 2.83 |
Asus Zenfone 9 | 1.558 | 1.293 | 3.591 |
Sıralamaya göre listede yer alan markalardan Xiaomi, SAR değeri açısından diğer rakiplerine göre biraz daha sağlıksız. Ancak Apple, OPPO ve birkaç markanın bu açıdan biraz daha iyi olduğunu söylemek mümkün. Peki sizler bu değerlerle ilgili neler düşünüyorsunuz?